Description
Dance Arts Production Vol 21 – Pointe Shoes Class – by Laurent Choukroun
Laurent Choukroun is responsible for the training of pianists accompanying ballet classes as well as the preparation of the accompanying pianist state diploma at the Paris Opera Ballet School. He has worked with numerous famous international ballet stars, and in close collaboration with Mademoiselle Claude Bessy, for many years.
CONTENTS:
Tracks | Warm ups and Releves | Time | Music | Demos | |
1 | Reveil corporel | 8*8 : 3/4 | 2:00 | Infiniment | |
2 | Déroulés de pieds | 8*8 : 2/4 | 1:45 | simpliment et précis | |
3 | Demie point point demi pointe talon | 4*4 : 4T | 1:33 | Presque à l’Est | |
4 | Déroulés du pied passé au dessus & forcé cou de pied | 8*8 : 6/8 | 2:00 | Plènizenitude | |
5 | Pliés | 8*8 : 4/4 | 1:54 | Incidence | |
6 | Dégagés lents | 8*8 : 2/4 | 1:19 | Explicite | |
7 | Dégagés plus rapides | 8*8 : 2/4 | 1:13 | Dèlicatessen | |
8 | Battements jetes et emboitès | 8*8: 2/4 | 0:59 | Gambader | |
9 | O jambe avec ports de bras | 4*8+2*8 : 3/4 | 1:16 | A la francaise | |
10 | Travail de la descente de pointes | 8*8 : 3/4 | 2:08 | Sincère tendresse | |
11 | Fondus sur pointe (niv avancè) | 8*8 : Habanera | 1:21 | Habanesque | |
12 | rélévé sur 2 pieds | 8*8 : 2/4 | 1:00 | Up and Down | |
13 | rélévé sur un pieds | 8*8 : 2/4 | 1:00 | Realy Jazz | |
14 | Echappés temps en l’air | 8*8 : 2/4 | 1:00 | Echappatoire | |
15 | Echappés temps en bas | 8*8 – 2/4 | 0:55 | Folles annèes | |
16 | Echappés en rag | 8*8 : 2/4 | 0:44 | O | |
17 | Echappées | 8*8 : 2/4 | 1:05 | Jazzadance | |
Weight Transfers & other pieces | |||||
18 | Adage & ports de bras | 8*8 : 4/4 | 2:04 | Douce Flanerie | |
19 | Equilibre sur pointes | 8*8 : 4/4 | 2:00 | Paix dans le monde | |
20 | Travail du piqué sur et pas de bourré | 8*8 : 2/4 | 0:59 | Rouage obsèdant | |
21 | Travail du piqué plus rapide | 8*8 : 2/4 | 0:40 | Rouage Très obsèdant | |
22 | Travail du retiré | 8*8 : 2/4 | 1:00 | Marcheleve | |
23 | Travail du retiré | 8*8 : 2/4 | 1:20 | Hop et 2 | |
24 | Pirouettes arrétées | 8*8 : 2/4 | 1:20 | Girationnelle | |
25 | Pirouettes | 8*8 : 3/4 | 1:23 | Pas en 3 | |
26 | Pirouettes plannées Echappés | 8*8 : 3/4 | 1:20 | Planitude | |
27 | Grandes pirouettes | 8*8 : 3/4 | 1:30 | Valse des apprentis | |
28 | Mazurka lente | 8*8 : Mazurka | 1:49 | Noble Mazurka | |
29 | Valse sur pointe lente | 8*8 : 3/4 | 1:40 | Précieuse et raffinée | |
30 | Sauté sur pointes | 8*8 : 2/4 | 1:19 | Sauté sur pointes | |
31 | Sauté sur pointes en 3 | 8*8 : 3/4 | 0:59 | Sauté sur pointes en 3 | |
32 | Diagonales | 16*8 : 2/4 | 1:0 | Corsaire / Minkus | |
33 | Manage ou fouttés | 8*8 : 2/4 | 1:10 | Faust / Gounod | |
34 | Déboulés | 8*8 : 2/4 | 0:44 | Obstination totale | |
35 | Valses | 16*8 : 3/4 | 4:38 | Valse enlevée | |
36 | Enchainements variations composée pour le concours d’entrée a l’Opéra | 1:40 | Variation EDD juin 2014 Opéra | ||
37 | Reverence | 4/4 | 1:10 | Couché de soleis |
Dance Arts Production – Vol 21 Pointes Shoes Class / class de pointes
Music by Laurent Choukroun
Dance Arts Production – Vol 9.1 Floor Barre
Dance Arts Production – Vol 11
Dance Arts Production – Vol 12 Debutants
Dance Arts Production – Vol 13
Dance Arts Production – Vol 14
Dance Arts Production – Vol 15
Dance Arts Production – Vol 16
Dance Arts Production – Vol 17
Dance Arts Production – Vol 18
Dance Arts Production – Vol 19 Elementaire
Dance Arts Production – Vol 20
Dance Arts Production – Vol 21 Pointe Shoes Class
Dance Arts Production – Vol 22 1st & 2nd
Dance Arts Production – Vol 23 Floor Barre
Dance Arts Production – Vol 24 Full Class
Dance Arts Production – Vol 25 High Level Class
Dance Arts Production – Vol 26 Niv Avancé
Dance Arts Production – Vol 27 Debutants
Dance Arts Production – Vol 28